<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportmediaset - Il Blog di PIEGA e SPIEGA</title>
	<atom:link href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it</link>
	<description>Sportmediaset.it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>FRA CERTEZZE E IPOTESI</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/05/07/fra-certezze-e-ipotesi/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/05/07/fra-certezze-e-ipotesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[estoril]]></category>
		<category><![CDATA[hayden]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha tech3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Casey Stoner ha costruito anche stavolta la vittoria in partenza. L’ingresso all’esterno su Pedrosa, alla prima curva dopo il via, è stato diabolico. Quella fretta gli ha permesso di guadagnare oltre 1 secondo al primo passaggio su Lorenzo. 1 secondo e 4 al secondo giro. 1’42”369 il tempone con scatto da fermo: a parte Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/05/000_Par7057343.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-656" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/05/000_Par7057343-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Casey Stoner ha costruito anche stavolta la vittoria in partenza. L’ingresso all’esterno su Pedrosa, alla prima curva dopo il via, è stato diabolico. Quella fretta gli ha permesso di <strong>guadagnare oltre 1 secondo al primo passaggio</strong> su Lorenzo. 1 secondo e 4 al secondo giro. 1’42”369 il tempone con scatto da fermo: a parte Jorge e Dani, gente come Dovizioso e Crutchlow si sono presi 2 secondi nei primi 4.182 metri di Estoril, quasi 3 secondi per Bautista e Rossi. <strong>Con 2 giri a cannone all’inizio e uno al 22° passaggio</strong>, Stoner ha disegnato una vittoria che sembra la copia di quella di Jerez per strategia e metodo.</p>
<p>Mi ha stupito l’irregolarità sul passo di gara di Dovizioso e Crutchlow. Rispetto al cronologico di Lorenzo manca precisione e costanza. Sicuramente le moto non sono paragonabili alle due Yamaha ufficiali, a cominciare dai freni. <strong>L’inglese usa materiale vecchio del 2008</strong> con una leva del freno che va spesso a pacco surriscaldandosi. Mentre il pilota guida, deve pensare a registrare la leva. <span id="more-652"></span>Fugurarsi qui a Estoril, dove le frenate sono numerose e violente&#8230; L&#8217;impianto si raffredda sul rettilineo dei box, ma al termine del giro siamo punto a capo. Difficile guidare così senza sbagliare o sbavare le linee… Invece risulta che Andrea usa pinze più efficienti, acquistate personalmente.</p>
<p>In un rettilineo lungo e paragonabile a quello del Qatar, mi aspettavo di vedere ancora le Ducati con velocità supersoniche. Invece no, erano allineate con quelle delle Yamaha. <strong>Hayden rispetto a Rossi perdeva addirittura dai 5 agli 8 km/h</strong>. Problemi di aderenza fuori dal curvone ? Una fotocellula troppo sotto alla staccata davanti alla quale i piloti passavano già a gas chiuso ? Ci sta tutto, ma sono convinto che Ducati (come gli altri) sapevano che oggi avrebbe piovuto, complicando la giornata di test prevista e credo che, almeno sulla moto dell’americano, si sia anticipata qualche mossa, come ad esempio quella per avere un motore più dolce. Che sia vera o meno l’ipotesi, l’americano in gara si beccava di media <strong>1 secondo al giro da Valentino</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/05/07/fra-certezze-e-ipotesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>221</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FENATI, CHE TALENTO !</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/30/fenati-che-talento/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/30/fenati-che-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[gp jerez]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[roberto locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[romano fenati]]></category>
		<category><![CDATA[team italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Non c’è MotoGP che tiene, il protagonista di Jerez è Romano Fenati. Il suo trionfo mi ha dato delle emozioni che, da italiano e da sportivo, provavo ai tempi di Rossi-ragazzo. Fenati è diverso da tutti gli altri ed ha sorpreso persino Roberto Locatelli, il coordinatore sportivo del Team Italia. Sostiene che abbia molto più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/04/fenati.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-650" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/04/fenati-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Non c’è MotoGP che tiene, il protagonista di Jerez è Romano Fenati. Il suo trionfo mi ha dato delle emozioni che, da italiano e da sportivo, <strong>provavo ai tempi di Rossi-ragazzo</strong>. Fenati è diverso da tutti gli altri ed ha sorpreso persino Roberto Locatelli, il coordinatore sportivo del Team Italia. Sostiene che abbia molto più talento di quanto non ne avesse lui, che un mondiale l’ha vinto.</p>
<p>Fra test e gare, quest’anno ha percorso oltre 1500 chilometri, cadendo solo una volta, per altro nelle prove libere di Jerez, con la pioggia. Uno che non sbaglia un colpo, insomma. Perché <strong>la forza di Romano è quella di saper perdere</strong>, di saper chiudere il gas quando serve, come in Qatar, dimostrando una testa da “grande”. L’interpretazione che sa dare alla gara è tipica di chi corre con lucidità, che acquisisci, se va bene, dopo diversi anni di esperienza.<span id="more-646"></span></p>
<p><strong>Lui in gara non dà soltanto il gas, ma osserva, controlla, reagisce</strong> se le condizioni della corsa cambiano. Domenica non smetteva mai di tirare, ci si chiedeva il perché dato il margine che aveva sugli altri: quei 32 secondi di vantaggio che gli venivano segnalati dai box con la tabella, pensava fossero 3,2 secondi… <!--more-->E allora giù gas, su quella pista complicata da paura, a tratti asciutta, a tratti umida. Se hai davanti un pilota che fa strada, cerchi di mettere le ruote dove le mette lui, ma se sei da solo, sono cavoli tuoi, con la difficoltà di <strong>sopportare il peso di una prima posizione di una gara di campionato del mondo</strong>, a soli 16 anni.</p>
<p>Quei 16 anni che sono tanto diversi da quelli di altri piloti. Fenati è uno che si pulisce la carenatura da solo, usa un casco tutto bianco, senza grafiche, perché quel che conta è la sostanza, ovvero la sicurezza. E’ capace di lavorare in gruppo, ha spirito di squadra, divide e condivide coi suoi compagni anche le piccole cose. Se vince, bene, se arriva decimo, bene lo stesso, il suo umore non cambia di una virgola. Così come <strong>non cambia il suo stato emotivo nemmeno nei 10 minuti prima del via o dopo aver vinto la sua prima gara mondiale</strong>. E quando racconta la sua corsa, lo fa in modo divertito, come se avesse battuto gli amici del paese in una “birichinata” con gli scooter.</p>
<p>Il Team Italia gli è grato e corre veloce per allinearsi al suo talento. Ora Fenati non è volato direttamente in Portogallo per il prossimo GP come hanno fatto molti piloti, ma ha voluto passare prima da casa per prendersi il “bravo” dalla mamma e dal nonno, con il quale è cresciuto. La serenità di questo ragazzo, è benzina per il suo talento. L&#8217;Italia del motociclismo sta voltando pagina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/30/fenati-che-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL TRACOLLO</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/09/il-tracollo/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/09/il-tracollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[gp qatar]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Sfiniti entrambi, Stoner e Rossi. Il primo fisicamente, per un dolore all’avambraccio destro. Il secondo dalla Ducati, che ripudia. Parto da Casey, dove mi pare che il problema, più del guanto stretto, sia lui. Fregato dalla sua stessa genialità, perché in pista è veloce e chi vince ha sempre ragione. Non vede un motociclismo diverso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/04/000_Par6993744.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-636" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/04/000_Par6993744-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Sfiniti entrambi, Stoner e Rossi</strong>. Il primo fisicamente, per un dolore all’avambraccio destro. Il secondo dalla Ducati, che ripudia.</p>
<p>Parto da Casey, dove mi pare che il problema, più del guanto stretto, sia lui. Fregato dalla sua stessa genialità, perché in pista è veloce e chi vince ha sempre ragione. Non vede un motociclismo diverso da quello che lui intende. <strong>Si allena poco</strong>, non fa simulazioni quando è in pista.</p>
<p>In qualifica ha percorso 5 miseri giri tirati. Efficienti, per carità, ma impoveriscono un sistema di lavoro. Se la moto è nuova non si lasciano aree inesplorate, anche solo per conoscere la risposta del fisico del pilota. Nei test ha percorso la metà dei chilometri degli altri. <strong>Casey ha una propensione all’allenamento che è opposta a quella di Lorenzo</strong>.</p>
<p>La mille oggi ti spacca, richiede più movimenti sulla sella, va più forte ed è più pesante. Se ti stanchi, perdi lucidità e il fisico entra in crisi. <span id="more-632"></span>Credo che fino a prima della gara Casey non abbia mai guidato fino a stancarsi. Il guanto può solo avergli procurato più torpore a mano e avambraccio dopo che forza e sensibilità erano già pregiudicati. Ma con lui è così, prendere o lasciare. Non imparerà certo da questa lezione. Lorenzo intanto sa.</p>
<p>Rossi è sfinito quanto Stoner, ma nel sentimento. Ha vuotato il sacco, senza mezze parole. E’ stato tagliente nei confronti di Ducati, come chi da troppo tempo si tratteneva. <strong>Finire la gara al decimo o al sesto posto, però, ritengo non sia la stessa cosa</strong>, benché abbia 9 titoli mondiali alle spalle a “svincolarlo” da una visione razionale delle cose.</p>
<p>E’ questione di rispetto nei confronti di chi crede e lavora per lui. Avrei voluto vederlo spremersi in Qatar: era soltanto la prima gara e c&#8217;erano tutte le ragioni perchè desse il 100%. Sarebbe stato inattaccabile in quel caso. Invece niente: mai una volta oltre il cordolo, mai una sbavatura, mai un errore che fosse indice di una guida al limite e, soprattutto, <strong>mai una volta primo dei piloti Ducati</strong>. Piuttosto, dopo il colpo di Barbera durante il sorpasso, ha persino pensato di ritirarsi.</p>
<p>Mancano 17 gare, oltre al rispetto: Rossi e Ducati sono al tracollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/04/09/il-tracollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>701</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOMMA ANTI-HONDA</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/30/gomma-anti-honda/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/30/gomma-anti-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[test jerez]]></category>
		<category><![CDATA[test sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2011 le gomme in MotoGP erano talmente dure che su alcuni circuiti avrebbero potuto percorrere la distanza di una gara e mezza. Tecnicamente si traduceva in: difficoltà nel portare in temperatura gli pneumatici, scarso feeling di guida nel corso dei primi giri, cadute dalle dinamiche pericolosissime… Bridgestone si è mossa sul fronte sicurezza e già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/jerez_1_d2_pic_11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-630" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/jerez_1_d2_pic_11-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nel 2011 le gomme in MotoGP erano talmente dure che su alcuni circuiti <strong>avrebbero potuto percorrere la distanza di una gara e mezza</strong>. Tecnicamente si traduceva in: difficoltà nel portare in temperatura gli pneumatici, scarso feeling di guida nel corso dei primi giri, cadute dalle dinamiche pericolosissime… Bridgestone si è mossa sul fronte sicurezza e già dalla scorsa stagione ha messo a disposizione un posteriore più morbido per limitare le “cadute da pneumatico”.</p>
<p>Test 2012: a Sepang viene provata anche la gomma anteriore <strong>con carcassa più morbida</strong>, per permettere un più veloce riscaldamento della mescola. Tale gomma è definita “21”. I piloti Honda, Stoner in primis, data la sua maggiore velocità nel tempo sul giro, è colui che ne denuncia una maggiore <strong>deformabilità in frenata</strong>.</p>
<p>Nei test di Jerez arriva quindi l’evoluzione del pneumatico “21”, definito con la sigla “24”. <span id="more-622"></span>Ha la carcassa un filo più rigida del precedente e il pneumatico ora piace a tutti i piloti Honda… ma solo a loro, gli altri preferiscono la “21”. Bridgestone quindi deve scegliere: per approvare uno dei due tipi di gomme, <strong>il 60% dei piloti deve essere compatto su un’unica scelta</strong>. Attualmente i piloti Honda sono quindi la minoranza e dovranno adeguarsi alla “21”&#8230;</p>
<p>Da qui, sorgono alcune contraddizioni. Innanzitutto non si può pensare di mettere a punto una moto nel corso dei test con una gomma che probabilmente verrà usata solo nel Gran Premio del Qatar, poiché da Jerez è possibile che cambino le specifiche. E’ già successo col “regalo” dei 4 kg in più sotto a Natale. Insomma, questa <strong>totale instabilità del regolamento</strong> mi pare che porti un aggravio dei costi, invece del predicato risparmio.</p>
<p>E comunque: ammettiamo che Honda abbia le spalle grandi abbastanza per dedicarsi alla messa a punto della gomma “21”, approfittando della liberalizzazione dei test. Ci sono le gomme da provare ? No. Ho come la sensazione che si stia cogliendo l’occasione per <strong>frenare la coppia Stoner-Honda</strong>. Se le nuove gomme devono apportare un miglioramento per la sicurezza, è giusto che se ne avvantaggino tutti.</p>
<p>Avere la gomma che si deforma troppo in frenata può essere pericoloso. In MotoGP la frenata raggiunge la massima potenza quando <strong>la moto è inclinata di 30-35 gradi</strong>, non sul dritto, dove incontra il limite del ribaltamento. Se la carcassa del pneumatico è troppo tenera, il pilota sente lo sterzo muoversi e perde il feeling. In gara significa non poter tirare la staccata per non rischiare che si chiuda l’avantreno. Quindi, o i piloti Honda entreranno in curva “prudenti”, o si giocheranno il jolly, in barba alla sicurezza.</p>
<p>Il buon senso suggerirebbe di omologare entrambe le specifiche e di <strong>introdurre pure la gomma intermedia</strong> (ovvero il compromesso fra slick e rain, che non averla in Motogp mi pare fantascienza…). Non si può per via dei costi ? E’ un campionato del mondo gente, i cui risultati (e la sicurezza!) non possono essere condizionati dalla “crisi economica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/30/gomma-anti-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>340</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA HONDA E&#8217; PIU&#8217; VERSATILE</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/25/la-honda-e-piu-versatile/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/25/la-honda-e-piu-versatile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[ducati]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[test jerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Jerez è una pista completamente diversa da Sepang, dove la Honda e Stoner hanno sempre dominato: più corta, anche meno veloce, ritmata, senza grandi stop e ripartenze, con curvoni lunghi dove pelare il gas e una morfologia tale da utilizzare la massima potenza in una percentuale ridottissima del tempo sul giro. Il risultato però non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/stoner.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-620" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/stoner-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Jerez è una pista completamente diversa da Sepang, dove la Honda e Stoner hanno sempre dominato: più corta, anche meno veloce, ritmata, senza grandi stop e ripartenze, con curvoni lunghi dove pelare il gas e una morfologia tale da <strong>utilizzare la massima potenza in una percentuale ridottissima del tempo sul giro</strong>.</p>
<p>Il risultato però non cambia: Stoner e la Honda sono ancora in cima alla lista. Certo, la Honda ha già dimostrato in passato di andare forte su questo circuito nel giro secco: pole di Casey lo scorso anno e di Pedrosa nel 2010. La Yamaha però ha vinto nelle ultime 3 edizioni.</p>
<p>Ma c’è un aspetto tecnico che stavolta spinge a una riflessione in più: quando la pista non è nelle condizioni ottimali, come in questi giorni, dove l’asfalto è stato bagnato dalla pioggia e si è asciugato con una certa ciclicità, <strong>mi sarei aspettato di vedere premiato il carattere “buono” della Yamaha</strong>. Invece mi pare sia emersa la superiore versatilità della Honda. <span id="more-616"></span>La Honda con Stoner, è evidente, ma in questo frangente la Yamaha potrebbe aver perso la sua proverbiale bontà caratteristica alla 800 a beneficio forse di un potenziale più alto, ma meno sfruttabile in condizioni minori di aderenza.</p>
<p>Anche di passo, dove mi meraviglio che Stoner abbia voluto inanellare 10 giri di fila (di solito non ne compie più di 3-4 filati, ndr), il cronometro galleggia sull’1&#8242; 39&#8243; alto, <strong>circa 3-4 decimi di media più veloce di Lorenzo che ha il ritmo dell’1&#8242; 40”</strong>.</p>
<p>Per le Ducati, mi pare che la storia sia sempre quella: nella terza sessione di libere del GP dello scorso anno (dove le MotoGP hanno ottenuto i migliori tempi, ndr) il distacco dal migliore era di 9 decimi e mezzo, e lo stesso distacco ha preso stavolta. Un po’ come se oltre a una certa soglia questa Ducati non riesca ad andare, o Rossi non riesca ad oltrepassare. <strong>Come se da quel gran premio nel frattempo non sia mai stata cambiata una virgola alla sua moto</strong>, che invece di versioni, se non ho perso il conto, ne sono state realizzate almeno cinque.</p>
<p>E’ una situazione troppo complicata per poter sperare in un repentino cambio di rotta per la coppia italiana. E quella tranquillità apparente di Rossi è semplicemente calibrata su un potenziale tecnico di fatto riconsiderato: felici per un sesto posto ? Non ci credo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/25/la-honda-e-piu-versatile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BENVENUTO BAUTISTA</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/13/benvenuto-bautista/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/13/benvenuto-bautista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[alvaro bautista]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[team gresini 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Il Team Gresini ha suonato il gong della campana: da oggi, è ufficialmente iniziato il mondiale 2012. Ed è in questi due giorni che ho avuto modo di conoscere meglio Alvaro Bautista, a Milano, in occasione della presentazione della sua squadra al Politecnico. Sarà il pilota di punta: classe ’84, basso di statura, più di quel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/ba.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-608" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/ba-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Il Team Gresini ha suonato il gong della campana: da oggi, è ufficialmente iniziato il mondiale 2012. Ed è in questi due giorni che ho avuto modo di conoscere meglio <strong>Alvaro Bautista</strong>, a Milano, in occasione della presentazione della sua squadra al Politecnico.</p>
<p>Sarà il pilota di punta: classe ’84, basso di statura, più di quel che sembra in televisione, ma dal bel viso ruba cuori. Non se la tira, è disponibile, impegnato nel sociale (quest’inverno ha trascorso una settimana nell&#8217;Africa &#8220;povera&#8221; per conto di Riders for Health &#8211; ndr) e quando parla capisci che, seppur timido e pacato nei modi, ha carattere, sostanza e maturità. Ecco che cosa mi ha raccontato.</p>
<p><em>“ C’è molta differenza fra la Honda che guido oggi e la Suzuki 800. Prima di tutto l’elettronica: <strong>la potenza del mille è talmente controllata che sembra abbia meno vigore dell’800 Suzuki!</strong> La mia ex moto era più scorbutica. La fluidità su cui posso contare oggi in accelerazione è impareggiabile. Certo, esci più forte dalle curve, sei più veloce sul dritto e devi frenare prima. <span id="more-602"></span>Qui devo rivedere un po’ il mio stile di guida, perché <strong>la moto pesa anche una decina di chili in più della Suzuki</strong> e la maggior inerzia dovuta alla cilindrata ti trascina in avanti. Si tratta di rivedere tutti i parametri a cui ero abituato.”</em></p>
<p>Abbiamo parlato anche di gomme…</p>
<p><em>“A Spang non abbiamo avuto problemi nemmeno dopo 30-35 giri percorsi con lo stesso pneumatico, ma ogni 6-7 giri mi fermavo ai box per le regolazioni, quindi <strong>bisogna vedere nel corso della gara cosa succederà</strong>. Ad ogni modo il test più veritiero per le Bridgestone arriva a Jerez, dove, anziché 50° C sull’asfalto, ce ne saranno di meno. Lì potremo vedere davvero se saranno migliorate. Forse la Bridgestone ci porterà una nuova gomma da provare, ma intanto, quel che sembra certo, è che nell’arco della stagione arriverà un nuovo anteriore. Sono segnali positivi.”</em></p>
<p><strong>La sua Honda è tecnicamente diversa da quella ufficiale</strong>: utilizzerà sospensioni Showa anziché Ohlins, il motore sarà praticamente identico, mentre per ora il telaio è uno step indietro rispetto a quello delle Honda Repsol, che a Sepang 2 hanno utilizzato una nuova struttura.</p>
<p>L&#8217;obiettivo di Bautista ? Lottare per il podio ogni domenica. Se lo meriterebbe anche solo per la persona genuina che è.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/13/benvenuto-bautista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SORPRESE DI SEPANG</title>
		<link>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/02/le-sorprese-di-sepang/</link>
		<comments>http://piegaespiega.sportmediaset.it/2012/03/02/le-sorprese-di-sepang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Temporali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[andrea dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[max temporali]]></category>
		<category><![CDATA[test sepang]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piegaespiega.sportmediaset.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Ritengo siano due le sorprese di questi ultimi test a Sepang: Dovizioso per un verso, Rossi per un altro. Ammetto che non mi sarei aspettato di vedere Andrea là davanti alle due Yamaha ufficiali. E’ l’evidente dimostrazione di un pilota che “ha fame” e la condizione di pilota satellite è quella in cui il Dovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/000_Hkg6989740.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-596" src="http://piegaespiega.sportmediaset.it/files/2012/03/000_Hkg6989740-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Ritengo siano due le sorprese di questi ultimi test a Sepang: <strong>Dovizioso</strong> per un verso, <strong>Rossi</strong> per un altro. Ammetto che non mi sarei aspettato di vedere Andrea là davanti alle due Yamaha ufficiali. E’ l’evidente dimostrazione di un pilota che “ha fame” e la condizione di <strong>pilota satellite è quella in cui il Dovi ha tratto sempre il massimo profitto</strong> in carriera, dalla 125 fino alla MotoGP.</p>
<p>Capiremo in seguito se il suo stile di guida, ancora più “rotondo” di quello di Lorenzo e Spies, sarà efficace anche in gara con la 1000, dove le gomme sembrano consumarsi dopo 3-4 giri, per poi stabilizzarsi. Per ora ha dimostrato di avere anche un ottimo passo nella mini-simulazione di gara. Andrea potrà solo crescere, vedremo poi in quale direzione andrà l’evoluzione della sua M1, anche se tecnicamente sarà un gradino dietro alle moto factory.</p>
<p>Ahimé, effetto sorpresa anche per Rossi e Ducati: non pensavo scendessero così indietro in classifica. <span id="more-592"></span><strong>Vale dice di non sentire le regolazioni e ha problemi sul davanti</strong>. Un giorno c’è soddisfazione, un altro no.</p>
<p>Barbera, che all’onor del vero ha dimostrato una pessima regolarità nel ritmo dei test (al contrario di Valentino che è un orologio svizzero), ha però tirato fuori un giro buono. Guida la Ducati che il team ufficiale ha scartato nei test di Valencia, <strong>con poche regolazioni e zero sviluppo</strong>, addirittura meno della GP12.</p>
<p>Dal punto di vista progettuale, sono stati fenomenali in Ducati: prendersi 1 secondo di distacco con una moto assemblata in sei mesi anziché due anni, significa un miracolo. Penso anche che Rossi, e nessuno credo possa contraddirmi, abbia potenzialmente il giro secco più veloce di Barbera.</p>
<p>Se moto e pilota hanno quindi il valore che credo, pur che presi singolarmente, sono altri i fattori che vado a mettere in discussione: una è l’anima della moto, che, seppur cambiata totalmente dal punto di vista tecnico, <strong>porta la firma dell’ingegner Preziosi</strong>. Ci sta che due anime, quella di pilota e moto, non riescano ad entrare in sintonia. Sono alchimie che subiamo anche noi nel nostri piccolo: a volte chi guida Honda non si trova con Kawasaki, o viceversa, a prescindere dal modello. Perché ogni casa motociclistica trascina sulla propria gamma un timbro, una filosofia che si riversa sulle sensazioni di guida.</p>
